彭陽縣財政局彭陽縣2025年財政投資項目評審中介服務機構政府采購項目一標段至四標段中標公告
【信息時間:2024-12-26 21:36】
【我要打印】
一、項目編號: D6404-20241129000001
采購計劃編號:2024NCZ(GY)003074
二、項目名稱: 彭陽縣財政局彭陽縣2025年財政投資項目評審中介服務機構政府采購項目一標段至四標段
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯(lián)系電話 | 中標(成交)費率 |
---|---|---|---|
寧夏正彥建設項目管理有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)長城中路街道寶湖海悅嘉園9號樓17層1706室 | 0951-5969080 | 0.14 |
寧夏海納百川建筑工程咨詢有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)六盤山路東海太陽城南門16號商業(yè)樓2號入口3樓309室 | 13649527888 | 0.14 |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)北京東路119號 | 0951-5987995 | 0.14 |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 北京市平谷區(qū)馬坊鎮(zhèn)金河北街6號院3-1 | 010-62252264 | 0.13 |
四、主要標的信息
服務類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
三標段:市政、供熱、環(huán)保等項目預算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.14 | 150000 | 是 | 微型企業(yè) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
四標段:畜禽產(chǎn)業(yè)及設施農(nóng)業(yè)建設等項目預算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.14 | 150000 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
一標段:高標準農(nóng)田建設項目及坡耕地建設等項目預算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.14 | 150000 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | ||
二標段:高效節(jié)水等項目預算評審 | 評審咨詢服務 | 1 | 0.13 | 92857.14 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審得分排名:
標段名稱:二標段:高效節(jié)水等項目預算評審
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 73 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 86 | |
寧夏恒泰鴻源項目管理有限公司 | 79 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 76 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 75 | |
永明項目管理有限公司 | 73.72 |
標段名稱:一標段:高標準農(nóng)田建設項目及坡耕地建設等項目預算評審
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏眾業(yè)工程造價咨詢有限公司 | 76.21 | |
中正通(寧夏)項目管理有限公司 | 75.14 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 75.86 | |
寧夏建瓴偉業(yè)工程咨詢有限公司 | 84.29 |
標段名稱:四標段:畜禽產(chǎn)業(yè)及設施農(nóng)業(yè)建設等項目預算評審
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
中林智建控股集團有限公司 | 72.72 | |
寧夏海納百川建筑工程咨詢有限公司 | 80.86 | |
寧夏寧通項目管理有限公司 | 70.29 | |
寧夏潤和智博項目管理有限公司 | 70.72 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 74.32 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 72.43 | |
寧夏銘宇項目管理有限公司 | 62.72 | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 73.17 | |
寧夏博興咨詢管理有限公司 | 65.46 | |
寧夏厚德項目管理有限公司 | 68.32 | |
寧夏三環(huán)信達建設工程咨詢有限公司 | 72.46 | |
寧夏華辰源工程管理有限公司 | 72.25 | |
寧夏正彥建設項目管理有限公司 | 74 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 73.03 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 72.72 | |
東方正博項目管理有限公司 | 72.6 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 73.46 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 73.72 | |
寧夏華辰遠大工程管理有限公司 | 69.43 |
標段名稱:三標段:市政、供熱、環(huán)保等項目預算評審
供應商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
寧夏正彥建設項目管理有限公司 | 81.14 | |
寧夏海納百川建筑工程咨詢有限公司 | 68.71 | |
東方正博項目管理有限公司 | 72.12 | |
寧夏景翊項目管理有限公司 | 68.19 | |
寧夏銘宇項目管理有限公司 | 63.85 | |
寧夏華辰源工程管理有限公司 | 71.9 | |
寧夏三環(huán)信達建設工程咨詢有限公司 | 73.26 | |
寧夏華辰遠大工程管理有限公司 | 68.29 | |
北京京誠博產(chǎn)工程項目管理有限公司 | 73.55 | |
至誠工程咨詢有限公司 | 72.12 | |
寧夏潤和智博項目管理有限公司 | 71.43 | |
寧夏誠信工程管理咨詢有限公司 | 73.98 | |
寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 72.98 | |
寧夏寧通項目管理有限公司 | 70 | |
致君項目管理有限公司 | 73.57 | |
寧夏厚德項目管理有限公司 | 67.83 | |
寧夏衡天潤通項目管理有限公司 | 70.12 | |
寧夏營建工程咨詢有限公司 | 72.71 | |
永明項目管理有限公司 | 73.14 | |
北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 | 71.28 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 72.12 | |
遠瓴工程咨詢集團有限公司 | 73.43 | |
深圳科宇工程顧問有限公司 | 72.57 | |
圣方建設項目管理有限公司 | 72.33 | |
寧夏榮盛工程咨詢有限公司 | 71.43 |
六、評審專家名單: 葉錄、何旭新、李繼華、王波、胡嚴雄
采購人代表: 王紅梅、李小莉
七、代理服務收費標準及金額: 8250.00元。收費標準:參照國家發(fā)展改革委《關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》(發(fā)改價格[2011]534 號)規(guī)定的標準向中標人收取招標代理費。其中一標段:2250元;二標段:1500元;三標段:2250元;四標段:2250元。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2024年12月27日
九、其他補充事宜: 無
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱:
地 址: 彭陽縣興彭大街646號
聯(lián)系方式: 0954-7012593
2、采購代理機構信息(如有)
名 稱:
地 址: 固原市原州區(qū)北京路金城陽光佳苑西門357號營業(yè)房
聯(lián)系方式: 17696446444
3、項目聯(lián)系方式
采購人項目聯(lián)系人: 鄭強
電話: 0954-7012593
代理機構項目聯(lián)系人: 張昊
電話: 17696446444
十一、附件
招標文件 *:
文件 |
---|
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
招標文件正文.pdf |
中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》
文件 |
---|
1報價明細表.pdf |
1中小企業(yè)承諾函.pdf |
2報價明細表.pdf |
2中小企業(yè)承諾函.pdf |
3報價明細表.pdf |
3中小企業(yè)承諾函.pdf |
4報價明細表.pdf |
4中小企業(yè)承諾函.pdf |
代理機構 :
發(fā)布日期: 2024-12-26